Highlights
Rubrik | Titel | Preis | Ersparnis | Top |
---|---|---|---|---|
Notebooks | Acer Aspire Go 15 | 379,00 € | 24% | 100.00 |
Notebooks | Gigabyte G6 | 777,00 € | 29% | 64.21 |
Notebooks | HP OmniBook 5 Flip | 639,00 € | 20% | 1.05 |
Notebooks | MSI Katana | 699,00 € | 22% | 15.79 |
Notebooks | MSI Modern 15 H AI | 649,00 € | 19% | 14.74 |
Monitore | Asus Gaming-Monitor | 78,90 € | 7% | 0.00 |
Monitore | Asus Gaming-Monitor | 94,90 € | 37% | 0.00 |
Monitore | MSI MAG Gaming-Monitor | 599,00 € | 14% | 3.16 |
Monitore | MSI MAG Curved-Gaming-Monitor | 169,90 € | 37% | 9.47 |
Monitore | MSI Pro Office-Monitor | 129,90 € | 35% | 5.26 |
Monitore | MSI Pro Curved-Office-Monitor | 199,90 € | 43% | 8.42 |
Monitore | Samsung Gaming-Monitor | 174,90 € | 43% | 0.00 |
Zubehr & Kabel | Lenovo Casual Toploader T210 Tasche | 5,99 € | 70% | 3.16 |
Zubehr & Kabel | Nedis SmartLife Dekorative LED | 9,50 € | 68% | 2.11 |
Zubehr & Kabel | Nedis SmartLife Dekorative LED | 17,49 € | 65% | 5.26 |
0% Finanzierung | LG Business-Monitor | 149,90 € | 6% | 12.63 |
Bis Sonntag, den 31.08. um 23:55 Uhr Gigabyte G6 (16-Zoll, 165Hz, Intel i7-13620H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, RTX 4050, Windows 11)
Original-Preis
1.099,00 €
Im Preisvergleich ab
748,99 €
Angebots-Preis
777,00 €
Ersparnis 29% oder 322 €
Bis Dienstag, den 26.08. um 23:55 Uhr Samsung Gaming-Monitor (27-Zoll, QHD, 180 Hz, AMD FreeSync, DP, HDMI)
Original-Preis
309,00 €
Im Preisvergleich ab
169,90 €
Angebots-Preis
174,90 €
Ersparnis 43% oder 134,10 €