Image: IDG
Apple hatte am 9. September das neue iPhone 17, das iPhone Air sowie das iPhone 17 Pro vorgestellt. Ab sofort können Sie es bei Apple vorbestellen. Sie können Ihr neues Handy aber auch über den Fachhandel vorbestellen – zeitnah auch mit kleinen Rabatten. Bei den folgenden Anbietern finden Sie die besten Angebote:
Bestellung bei Amazon
Ab dem 12.09. um 14 Uhr können Sie alle iPhone-Modelle bei Amazon vorbestellen:
Hinweis: Über Amazon finden Sie gelegentlich auch sogenannte Warehouse-Deals: Während der 14-Tage-Frist zurückgegebene Geräte bekommen Sie hier günstiger. Ein iPhone 17 mit 256 GB Speicher sollten Sie dann mit knapp 100 Euro Rabatt erhalten – das wird aber erst in etwa drei Wochen relevant sein, die heute bestellten iPhones kommen erst am 19. September bei der Kundschaft an.
iPhone 17 bei Apple kaufen
Rabatte gibt es in wenigen Wochen im Handel, aber niemals bei Apple. Dafür können Sie ein iPhone bei Apple nicht nur bestellen und liefern lassen; auf Wunsch können Sie das iPhone auch persönlich im nächsten Apple Store abholen – sofern es dort verfügbar ist. Eine Bestellung ist ab dem 12.9.2025 um 14 Uhr möglich. Sie können allerdings schon ein Gerät in den Warenkorb legen und die gewünschten Optionen wählen – und um 14 Uhr heute bestellen.
Sind Geräte vorrätig, können Sie ab dem 19. September in den Store gehen und unter Einsatz Ihrer Kreditkarte eines mitnehmen – falls Ihr Wunschgerät vorrätig ist. Unter Umständen müssen Sie eine andere Konfiguration oder Farbe auswählen, um das neue iPhone sofort kaufen zu können.
iPhone 17 Pro 1TB Cosmic Orange
iPhone 17 Pro Max 256 GB Tiefblau
iPhone 17 (Pro, Air) bei der Telekom bestellen
Auch die Telekom verkauft das neue iPhone – egal, ob Sie mit oder ohne Tarifvertrag bestellen wollen.
Tipp: Bei der Telekom gibt es einen Handyankauf. Sie können Ihr altes Gerät hier gleich zu Geld machen, es gibt außerdem 100 Euro Ankaufsbonus.
iPhone 17 bei der Telekom bestellen
iPhone bei Gomibo bestellen
Der Händler Gomibo bietet bereits eine Anmeldung für die Vorbestellung an. Man kann sich hier eintragen und erhält eine Nachricht, sobald die Vorbestellung möglich ist:
iPhone 17 (Pro, Air) bei Coolblue bestellen
Auch über Coolblue können Sie die neuen iPhones bestellen
Eine Vorbestellung ist ab dem 12.09.2025 möglich.
Hinweis: Bei Abgabe eines alten Modells gibt es in den Stores einen Eintauschrabatt
iPhone 17 (Pro, Air) bei Cyberport bestellen
Auch Cyberport ist mit dabei, in Kürze können Sie auch bei Cyberport ein iPhone 17 bestellen.
iPhone 17 (Pro, Air) bei Vodafone bestellen
Auch Vodafone bietet alle Modelle des iPhone 17 an. Sie haben die Wahl zwischen dem Kauf mit oder ohne einen Handyvertrag.
iPhone 17 (Pro, Air) bei O2 bestellen
Auch der dritte Netzbetreiber in Deutschland bietet das iPhone 17 ebenfalls an.
Das sind die technischen Daten der neuen Modelle:
Modell | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 | iPhone Air |
---|---|---|---|---|
Preis (256 GB) | 1.299,00 € | 1.449,00 € | 949,00 € | 1.199,00 € |
Preis (512 GB) | 1.549,00 € | 1.699,00 € | 1.199,00 € | 1.449,00 € |
Preis (1 TB) | 1.799,00 € | 1.949,00 € | _ | 1.699,00 € |
Preis (2 TB) | – | 2.449,00 € | _ | _ |
Display | 6,3“ Super Retina XDR Display | 6,9“ Super Retina XDR Display | 6,3“ Super Retina XDR Display | 6,5“ Super Retina XDR Display |
Pixel | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 | 2622 x 1206 | 2.736 x 1.260 Pixel |
Auflösung | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
Display-Technologie | OLED, HDR, Promotion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Promotion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Pro-Motion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Pro-Motion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island |
Farbraum | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone |
Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits, 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit |
Chip | A19 Pro | A19 Pro | A19 | A19 Pro |
Cores | 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core-CPU, 5-Core-GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core-CPU, 5-Core-GPU, 16-Core Neural Engine |
Speicherkapazität | 256/512 GB/1 TB | 256/512 GB/1 TB/2 TB | 256/512 GB | 256/512 GB/1 TB |
Kameras | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende; 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende; 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende |
Optische Stabilisierung | Sensor Shift | Sensor Shift | Sensor Shift | Sensor Shift |
Frotkamera | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 |
Lautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, 4 Mikrofone | Stereolautsprecher, 4 Mikrofone | Stereolautsprecher, 3 Mikrofone | Stereolautsprecher, 3 Mikrofone |
Tasten | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, zwei Umgebungslichtsensoren |
Sicherheit | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS |
Anschlüsse | USB-C, unterstützt USB 3, (bis 10 Gbit/s) | USB-C, unterstützt USB 3, (bis 10 Gbit/s) | USB-C, unterstützt USB 2 | USB-C, unterstützt USB 2 |
Wi-Fi | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO7 |
Funkchips | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Apple C1X (mobil) und N1 (WLAN, Bluetooth) |
Mobile Daten | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM |
Standort | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC |
SIM-Karte | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Dual eSIM |
Bluetooth | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gehäusematerial | Aluminium, Rückseite Ceramic Shield | Aluminium, Rückseite Ceramic Shield | Aluminium, Rückseite aus Glas | Titan, Rückseite Ceramic Shield |
Farben | Silber, Cosmic Orange, Tiefblau | Silber, Cosmic Orange, Tiefblau | Schwarz, Weiß, Nebelblau, Salbei, Lavendel | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau |
Akku | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) |
Akku Kapazität | 4.252 mAh | 5.088 mAh | 3.692 mAh | 3.149 mAh |
Videowiedergabe | Bis zu 31 Stunden | Bis zu 37 Stunden | Bis zu 30 Stunden | Bis zu 27 Stunden |
Abmessungen (B/H/T) in mm | 71,9/150/8,75 | 78/163,4/8,75 | 71,5/149,6/7,95 | 74,7/156,2/5,64 |
Gewicht in Gramm | 204 | 231 | 177 | 165 |
Schutz vor Wasser und Staub | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) |
Lieferumfang | USB-C Kabel | USB-C Kabel | USB-C-Kabel | USB-C-Kabel |
Autor: Stephan Wiesend, Autor, PC-WELT
Stephan Wiesend schreibt seit 2001 Artikel zu den Themen macOS, iOS, Android, Software, Hardware und Sicherheit. Nach Anfängen als Volontär und Redakteur beim Magazin Macwelt lebt er als freier Journalist in München. Bei der Stiftung Warentest sind mehrere Bücher zum Thema iPhone und Apps von ihm erschienen.
Image: IDG
Apple hatte am 9. September das neue iPhone 17, das iPhone Air sowie das iPhone 17 Pro vorgestellt. Ab sofort können Sie es bei Apple vorbestellen. Sie können Ihr neues Handy aber auch über den Fachhandel vorbestellen – zeitnah auch mit kleinen Rabatten. Bei den folgenden Anbietern finden Sie die besten Angebote:
Bestellung bei Amazon
Ab dem 12.09. um 14 Uhr können Sie alle iPhone-Modelle bei Amazon vorbestellen:
Hinweis: Über Amazon finden Sie gelegentlich auch sogenannte Warehouse-Deals: Während der 14-Tage-Frist zurückgegebene Geräte bekommen Sie hier günstiger. Ein iPhone 17 mit 256 GB Speicher sollten Sie dann mit knapp 100 Euro Rabatt erhalten – das wird aber erst in etwa drei Wochen relevant sein, die heute bestellten iPhones kommen erst am 19. September bei der Kundschaft an.
iPhone 17 bei Apple kaufen
Rabatte gibt es in wenigen Wochen im Handel, aber niemals bei Apple. Dafür können Sie ein iPhone bei Apple nicht nur bestellen und liefern lassen; auf Wunsch können Sie das iPhone auch persönlich im nächsten Apple Store abholen – sofern es dort verfügbar ist. Eine Bestellung ist ab dem 12.9.2025 um 14 Uhr möglich. Sie können allerdings schon ein Gerät in den Warenkorb legen und die gewünschten Optionen wählen – und um 14 Uhr heute bestellen.
Sind Geräte vorrätig, können Sie ab dem 19. September in den Store gehen und unter Einsatz Ihrer Kreditkarte eines mitnehmen – falls Ihr Wunschgerät vorrätig ist. Unter Umständen müssen Sie eine andere Konfiguration oder Farbe auswählen, um das neue iPhone sofort kaufen zu können.
iPhone 17 Pro 1TB Cosmic Orange
iPhone 17 Pro Max 256 GB Tiefblau
iPhone 17 (Pro, Air) bei der Telekom bestellen
Auch die Telekom verkauft das neue iPhone – egal, ob Sie mit oder ohne Tarifvertrag bestellen wollen.
Tipp: Bei der Telekom gibt es einen Handyankauf. Sie können Ihr altes Gerät hier gleich zu Geld machen, es gibt außerdem 100 Euro Ankaufsbonus.
iPhone 17 bei der Telekom bestellen
iPhone bei Gomibo bestellen
Der Händler Gomibo bietet bereits eine Anmeldung für die Vorbestellung an. Man kann sich hier eintragen und erhält eine Nachricht, sobald die Vorbestellung möglich ist:
iPhone 17 (Pro, Air) bei Coolblue bestellen
Auch über Coolblue können Sie die neuen iPhones bestellen
Eine Vorbestellung ist ab dem 12.09.2025 möglich.
Hinweis: Bei Abgabe eines alten Modells gibt es in den Stores einen Eintauschrabatt
iPhone 17 (Pro, Air) bei Cyberport bestellen
Auch Cyberport ist mit dabei, in Kürze können Sie auch bei Cyberport ein iPhone 17 bestellen.
iPhone 17 (Pro, Air) bei Vodafone bestellen
Auch Vodafone bietet alle Modelle des iPhone 17 an. Sie haben die Wahl zwischen dem Kauf mit oder ohne einen Handyvertrag.
iPhone 17 (Pro, Air) bei O2 bestellen
Auch der dritte Netzbetreiber in Deutschland bietet das iPhone 17 ebenfalls an.
Das sind die technischen Daten der neuen Modelle:
Modell | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 | iPhone Air |
---|---|---|---|---|
Preis (256 GB) | 1.299,00 € | 1.449,00 € | 949,00 € | 1.199,00 € |
Preis (512 GB) | 1.549,00 € | 1.699,00 € | 1.199,00 € | 1.449,00 € |
Preis (1 TB) | 1.799,00 € | 1.949,00 € | _ | 1.699,00 € |
Preis (2 TB) | – | 2.449,00 € | _ | _ |
Display | 6,3“ Super Retina XDR Display | 6,9“ Super Retina XDR Display | 6,3“ Super Retina XDR Display | 6,5“ Super Retina XDR Display |
Pixel | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 | 2622 x 1206 | 2.736 x 1.260 Pixel |
Auflösung | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
Display-Technologie | OLED, HDR, Promotion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Promotion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Pro-Motion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island | OLED, HDR, Pro-Motion bis 120 Hz, Always On, Dynamic Island |
Farbraum | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone |
Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits; 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit | 1.000 Nits, 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien, 1 Nit minimale Helligkeit |
Chip | A19 Pro | A19 Pro | A19 | A19 Pro |
Cores | 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core-CPU, 5-Core-GPU, 16-Core Neural Engine | 6-Core-CPU, 5-Core-GPU, 16-Core Neural Engine |
Speicherkapazität | 256/512 GB/1 TB | 256/512 GB/1 TB/2 TB | 256/512 GB | 256/512 GB/1 TB |
Kameras | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende; 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende; 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende; 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende | 48 MP Fusion Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende |
Optische Stabilisierung | Sensor Shift | Sensor Shift | Sensor Shift | Sensor Shift |
Frotkamera | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 | Center Stage Kamera, 18 MP, ƒ/1.9 |
Lautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, 4 Mikrofone | Stereolautsprecher, 4 Mikrofone | Stereolautsprecher, 3 Mikrofone | Stereolautsprecher, 3 Mikrofone |
Tasten | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung | Seitentaste, Lautstärke, Action Button, Kamerasteuerung |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, zwei Umgebungslichtsensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, zwei Umgebungslichtsensoren |
Sicherheit | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS | Unfallerkennung, Notruf SOS |
Anschlüsse | USB-C, unterstützt USB 3, (bis 10 Gbit/s) | USB-C, unterstützt USB 3, (bis 10 Gbit/s) | USB-C, unterstützt USB 2 | USB-C, unterstützt USB 2 |
Wi-Fi | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO | WLAN 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO7 |
Funkchips | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Qualcomm (mobil) und Apple N1 (WLAN und Bluetooth) | Apple C1X (mobil) und N1 (WLAN, Bluetooth) |
Mobile Daten | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM | 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM |
Standort | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC |
SIM-Karte | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Dual eSIM |
Bluetooth | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gehäusematerial | Aluminium, Rückseite Ceramic Shield | Aluminium, Rückseite Ceramic Shield | Aluminium, Rückseite aus Glas | Titan, Rückseite Ceramic Shield |
Farben | Silber, Cosmic Orange, Tiefblau | Silber, Cosmic Orange, Tiefblau | Schwarz, Weiß, Nebelblau, Salbei, Lavendel | Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau |
Akku | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) | Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi2 und MagSafe) |
Akku Kapazität | 4.252 mAh | 5.088 mAh | 3.692 mAh | 3.149 mAh |
Videowiedergabe | Bis zu 31 Stunden | Bis zu 37 Stunden | Bis zu 30 Stunden | Bis zu 27 Stunden |
Abmessungen (B/H/T) in mm | 71,9/150/8,75 | 78/163,4/8,75 | 71,5/149,6/7,95 | 74,7/156,2/5,64 |
Gewicht in Gramm | 204 | 231 | 177 | 165 |
Schutz vor Wasser und Staub | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) | IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) |
Lieferumfang | USB-C Kabel | USB-C Kabel | USB-C-Kabel | USB-C-Kabel |
Autor: Stephan Wiesend, Autor, PC-WELT
Stephan Wiesend schreibt seit 2001 Artikel zu den Themen macOS, iOS, Android, Software, Hardware und Sicherheit. Nach Anfängen als Volontär und Redakteur beim Magazin Macwelt lebt er als freier Journalist in München. Bei der Stiftung Warentest sind mehrere Bücher zum Thema iPhone und Apps von ihm erschienen.